İyi akşamlar, Atlas Operator
Açık Pozisyonlar
Nakit: 4.501,56 TL (%21,0)| Varlık | Miktar | Ort. Maliyet | Son Fiyat | Değer | Ağırlık | P/L | Risk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ USDTRYUSD/TRY | 67,5559 | 39,81 TL | 41,26 TL | 2.787,32 TL | %13,0 | +%3,65 | Düşük |
BTC BTCBitcoin | 0,000644 | 3.855.669,08 TL | 3.992.443,84 TL | 2.570,34 TL | %12,0 | +%3,55 | Orta |
AU XAUGram Altın | 0,391168 | 5.288,20 TL | 5.479,87 TL | 2.143,55 TL | %10,0 | +%3,62 | Düşük |
ETH ETHEthereum | 0,013325 | 124.195,50 TL | 128.605,44 TL | 1.713,62 TL | %8,0 | +%3,55 | Orta |
PAR PARA-PYFPara Piyasası Fonu (demo) | 1.165,54 | 1,24 TL | 1,29 TL | 1.500,87 TL | %7,0 | +%3,65 | Düşük |
THY THYAOTürk Hava Yolları | 3,3029 | 313,14 TL | 324,46 TL | 1.071,67 TL | %5,0 | +%3,61 | Orta |
FAI FAIZ-TDevlet Tahvil Fonu (demo) | 8,2288 | 100,55 TL | 104,18 TL | 857,28 TL | %4,0 | +%3,61 | Düşük |
SOL SOLSolana | 0,140449 | 5.891,33 TL | 6.103,02 TL | 857,16 TL | %4,0 | +%3,59 | Yüksek |
ASE ASELSAselsan | 6,9786 | 88,92 TL | 92,11 TL | 642,80 TL | %3,0 | +%3,58 | Orta |
TEK TEK-ETFTeknoloji ETF (demo) | 7,2013 | 86,17 TL | 89,24 TL | 642,65 TL | %3,0 | +%3,56 | Orta |
XAG XAGGram Gümüş | 9,3335 | 66,49 TL | 68,85 TL | 642,61 TL | %3,0 | +%3,55 | Düşük |
XRP XRPRipple | 4,3218 | 95,73 TL | 99,30 TL | 429,15 TL | %2,0 | +%3,73 | Yüksek |
LIN LINKChainlink | 0,633732 | 652,82 TL | 676,24 TL | 428,56 TL | %2,0 | +%3,59 | Yüksek |
BRE BRENTBrent Petrol (varil) | 0,13159 | 3.143,97 TL | 3.253,78 TL | 428,16 TL | %2,0 | +%3,49 | Orta |
AVA AVAXAvalanche | 0,218345 | 947,39 TL | 981,69 TL | 214,35 TL | %1,0 | +%3,62 | Yüksek |
TL NakitSimülasyon bakiyesi | 4.501,56 | — | — | 4.501,56 TL | %21,0 | — | Düşük |
İzleme Listesi
Konsantrasyon eşiği: %25 · ihlal yok| Varlık | Son Fiyat | 24s | 7g | Volatilite | Trend | Veri | Ağırlık | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC BTCBitcoin · Kripto | 3.992.443,84 TL | +%0,79 | +%4,10 | Orta | Güçleniyor | 00:54:47 · yüksek | %12 | |
ETH ETHEthereum · Kripto | 128.605,44 TL | −%1,19 | +%2,35 | Orta | Güçleniyor | 00:54:47 · yüksek | %8 | |
SOL SOLSolana · Kripto | 6.103,02 TL | +%2,41 | +%9,80 | Yüksek | Güçleniyor | 00:54:32 · yüksek | %4 | |
XRP XRPRipple · Kripto | 99,30 TL | +%1,09 | +%3,40 | Yüksek | Güçleniyor | 00:54:32 · yüksek | %2 | |
LIN LINKChainlink · Kripto | 676,24 TL | +%0,29 | −%2,14 | Yüksek | Zayıflıyor | 00:54:32 · yüksek | %2 | |
AVA AVAXAvalanche · Kripto | 981,69 TL | −%0,68 | +%1,02 | Yüksek | Yükseliş | 00:40:30 ⚠ · orta (gecikmeli) | %1 | |
USD USDTTether (stablecoin) · Kripto | 41,29 TL | +%0,01 | +%0,10 | Düşük | Yatay | 00:53:30 · yüksek | — | |
AU XAUGram Altın · Emtia | 5.479,87 TL | +%0,21 | +%1,88 | Düşük | Yükseliş | 00:43:30 · yüksek | %10 | |
XAG XAGGram Gümüş · Emtia | 68,85 TL | +%0,41 | +%2,60 | Orta | Güçleniyor | 00:43:30 · yüksek | %3 | |
BRE BRENTBrent Petrol (varil) · Emtia | 3.253,78 TL | −%0,90 | −%3,20 | Orta | Zayıflıyor | 00:30:30 · medium | %2 | |
THY THYAOTürk Hava Yolları · Hisse | 324,46 TL | +%1,11 | +%3,75 | Orta | Güçleniyor | 00:43:30 · yüksek | %5 | |
ASE ASELSAselsan · Hisse | 92,11 TL | +%0,46 | +%1,90 | Orta | Yükseliş | 00:43:30 · yüksek | %3 | |
MSF MSFTMicrosoft (USD→TL) · Hisse | 20.646,47 TL | −%0,34 | +%2,10 | Orta | Güçleniyor | 00:40:30 · medium | — | |
PAR PARA-PYFPara Piyasası Fonu (demo) · Fon/ETF | 1,29 TL | +%0,02 | +%0,09 | Düşük | Yatay | 17:55:30 · medium | %7 | |
FAI FAIZ-TDevlet Tahvil Fonu (demo) · Fon/ETF | 104,18 TL | +%0,02 | +%0,28 | Düşük | Yatay | 17:55:30 · medium | %4 | |
TEK TEK-ETFTeknoloji ETF (demo) · Fon/ETF | 89,24 TL | −%0,95 | +%4,60 | Orta | Güçleniyor | 17:55:30 · medium | %3 | |
XU1 XU100BIST 100 Endeksi (puan) · Endeks · 🔒 alınamaz | 11.469,51 TL | +%0,61 | +%2,90 | Orta | Güçleniyor | 00:43:30 · yüksek | — | |
$ USD/TRYUSD/TRY · Döviz | 41,26 TL | +%0,11 | +%0,95 | Düşük | Yükseliş | 00:47:30 · yüksek | %13 | |
€ EUR/TRYEUR/TRY · Döviz | 47,88 TL | +%0,03 | +%0,72 | Düşük | Yükseliş | 00:47:30 · yüksek | — |
Tüm fiyatlar demo veri akışından gelir; her satır veri yaşı ve kalite etiketi taşır. “Gecikmeli” satırlar tahminle güncellenmez ve emir kabul etmez.
Emir Masası · Paper Trading
Gerçek para DEĞİLDİRSanal emir verin; motor maliyet ve slippage varsayımlarıyla işler, gerekçeniz journal’a kaydedilir. Kaldıraç ve short kapalıdır.
Bu emir yalnızca sanal portföyde işlenir: gerçek para, gerçek borsa ve gerçek işlem YOKTUR. Uygulanan varsayımlar: maliyet 20 bps + slippage 10 bps · kaldıraç yok · short yok. Emirler audit trail’e yazılır.
Risk Radarı · 7 Eksen
Skorlar 0–100 arası, pozitif değer = daha yüksek risk. Eşikler: volatilite 70 (uyarı), konsantrasyon %25 (tek varlık), veri gecikmesi > 15 dk (amber).
Senaryo Motoru
What-if · Tahmin değildirBir senaryo seçin; mevcut simülasyon portföyü üzerindeki varsayımsal etki anında hesaplanır. Bu bir öngörü veya garanti değil, etki analizidir.
Gerçek piyasa koşulları farklı sonuçlanabilir; bu bir etki analizidir. — Gerçek piyasa koşulları farklı sonuçlanabilir.
Strateji Sandbox · Backtest
SMA kesişim stratejisini demo BTC serisinde (365 gün) test edin. Maliyet 20 bps + slippage 10 bps her iki yönde düşülür; sinyal dünün kapanışıyla verilir (look-ahead yok). Kaldıraç ve short kapalıdır.
Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez; farklı dönem/parametrelerde sonuçlar ciddi biçimde değişebilir. Bu bir araştırma aracıdır — işlem talimatı veya getiri vaadi değildir.
Performans Journalı
Volatilite uyarısı sonrası izleme pozisyonu
- Hipotez
- Momentum güçlenmesi devam ederse kısa vadeli yükseliş gözlemlenir.
- Sonuç
- +%4,2 (simüle)
- Ders
- Çıkış kuralı girişten önce tanımlanmalıydı.
- Duygu Notu
- FOMO düşük — uyarı sonrası 24 saat beklendi.
Korelasyon dengeleyici döviz pozisyonu
- Hipotez
- Döviz payı kripto volatilitesini kısmen dengeler.
- Sonuç
- +%0,6 (simüle)
- Ders
- Etkili; ancak politika kararı haftası haber riski taşıyor.
- Duygu Notu
- Nötr — otomatik uyarı ile girildi.
Kırılım izlendi, pozisyon açılmadı
- Hipotez
- Yukarı kırılım olasılığı izlenmeye değer.
- Sonuç
- −%3,1 (izlenen senaryo)
- Ders
- İşlem yapmamak da karardır; journal'a kaydedildi.
- Duygu Notu
- "Kaçırma" kaygısı not edildi ve bekletildi.
İşlem Geçmişi · Paper
0 kayıt · audit trail aktifAjan Gözlemleri
6 ajan aktif · Critic onayı zorunluBTC/TRY verisi 43 sn önce güncellendi; kalite: yüksek. AVAX akışı 15 dk gecikmeli — amber etiketlendi.
GÜVEN 0,92SOL: 30 günlük gerçekleşen volatilite eşiği aştı → etiket: "yüksek volatilite". Al/sat önerisi üretilmez.
GÜVEN 0,64En büyük pozisyon BTC %18 (eşik %25) — ihlal yok. Kripto bloğu toplam %43; korelasyon notu eklendi. Genel risk: 48/100.
GÜVEN 0,88Bugün 1/3 yüksek öncelikli bildirim kullanıldı. SOL uyarısı sessiz saate (00:00–08:00) denk gelirse ertelenir.
GÜVEN 0,90Technical Observation çıktısındaki "trend güçlenmesi" ifadesi güven aralığı olmadan sunulmuştu → "düşük-orta güven" olarak düzelttirildi.
DENETLEDİUyarı Merkezi & Telegram
Bot: kişisel test moduYalnızca simülasyon bildirim kanalıdır — kişisel test modu, kamuya kapalı.